LAPORAN PNBP TAHUNAN
| BULAN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| PNBP 01 | PNBP 04 | PNBP 01 | PNBP 04 | PNBP 01 | PNBP 04 | PNBP 01 | PNBP 04 | PNBP 01 | PNBP 04 | |
| JANUARI | 0 | 9.772.000 | 175.000 | 8.508.000 | 692.000 | 8.943.000 | 782.000 | 6.360.000 | ||
| FEBRUARI | 0 | 8.355.000 | 175.000 | 7.626.000 | 692.000 | 21.847.000 | 822.000 | 10.239.009 | ||
| MARET | 0 | 9.538.000 | 175.000 | 4.431.000 | 692.000 | 6.178.000 | 924,700 | 6.544.000 | ||
| APRIL | 0 | 5.828.000 | 175.000 | 8.986.500 | 692.000 | 6.062.000 | 782.000 | 7.821.000 | ||
| MEI | 0 | 9.751.500 | 175.000 | 11.283.500 | 2.058.000 | 8.360.000 | 782.000 | 9.802.000 | ||
| JUNI | 0 | 11.343.500 | 175.000 | 11.449.000 | 453.000 | 8.845.000 | 782.000 | 12.617.000 | ||
| JULI | 0 | 8.514.000 | 175.000 | 9.854.000 | 782.000 |
12.290.000 | 782.000 | 15.346.000 | ||
| AGUSTUS | 0 | 14.041.000 | 175.000 | 8.914.000 | 858.000 | 9.795.000 | 782.000 | 11.518.000 | ||
| SEPTEMBER | 0 | 7.845.000 | 175.000 | 9.078.000 | 816.000 | 8.130.000 |
757.000 | 12.704.000 | ||
| OKTOBER | 0 | 14.203.000 | 175.000 | 12.397.000 | 782.000 | 11.234.000 | 757.000 | 13.244.500 | ||
| NOVEMBER | 0 | 9.569.000 | 34.000 | 9.889.000 | 782.000 | 9.134.000 | 757.000 | 11.393.500 | ||
| DESEMBER | 0 | 8.087.500 | 34.000 | 7.385.000 | 782.000 | 6.271.000 | 757.000 | 5.023.500 | ||

