LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUNAN
DIPA 307892
| NO | BULAN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | JANUARI | |||||
| 2. | FEBRUARI | |||||
| 3. | MARET | |||||
| 4. | APRIL | |
||||
| 5. | MEI | |||||
| 6. | JUNI | |||||
| 7. | JULI | |||||
| 8. | AGUSTUS | |
||||
| 9. | SEPTEMBER | |||||
| 10. | OKTOBER | |||||
| 11. | NOVEMBER | |||||
| 12. | DESEMBER |
DIPA 309109
| NO | BULAN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | JANUARI | |||||
| 2. | FEBRUARI | |||||
| 3. | MARET | |||||
| 4. | APRIL | |||||
| 5. | MEI | |||||
| 6. | JUNI | |||||
| 7. | JULI | |||||
| 8. | AGUSTUS | |
||||
| 9. | SEPTEMBER | |
||||
| 10. | OKTOBER | |||||
| 11. | NOVEMBER | |||||
| 12. | DESEMBER |

