LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR
TAHUN 2025
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | - | 30 | 30 | 30 | - | - | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
| Februari | - | 34 | 34 | 34 | - | - | |
| Maret | - | 18 | 18 | 18 | - | - | |
| April | - | 29 |
29 | 29 | - | - | |
| Mei | - | 29 | 29 | 29 | - | - | |
| Juni | - | 31 | 31 | 31 | - | - | |
| Juli | - | 34 | 34 | 34 | - | - | |
| Agustus | - | 38 | 38 | 38 | - | - | |
| September | - | 36 | 36 | 36 | - | - | |
| Oktober | - | 42 | 42 | 42 | - | - | |
| November | - | 47 | 47 | 47 | - | - | |
| Desember | - | - | - | ||||
TAHUN 2024
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | - | 30 | 30 | 30 | - | - | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
| Februari | - | 30 | 30 | 30 | - | - | |
| Maret | - | 24 | 24 | 24 | - | - | |
| April | - | 24 | 24 | 24 | - | - | |
| Mei | - | 31 | 31 | 31 | - | - | |
| Juni | - | 33 | 33 | 33 | - | - | |
| Juli | - | 29 | 29 | 29 | - | - | |
| Agustus | - | 30 | 30 | 30 | - | - | |
| September | - | 31 | 31 | 31 | - | - | |
| Oktober | - | 29 | 29 | 29 | - | - | |
| November | - | 28 | 28 | 28 | - | - | |
| Desember | - | 32 | 32 | 32 | - | - | |
TAHUN 2023
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | - | 18 | 18 | 18 | - | - | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
| Februari | - | 26 | 26 | 26 | - | - | |
| Maret | - | 29 | 29 | 29 | - | - | |
| April | - | 27 | 27 | 27 | - | - | |
| Mei | - | 27 | 27 | 27 | - | - | |
| Juni | - | 32 | 32 | 32 | - | - | |
| Juli | - | 27 | 27 | 27 | - | - | |
| Agustus | - | 26 | 26 | 26 | - | - | |
| September | - | 28 | 28 | 28 | - | - | |
| Oktober | - | 29 | 29 | 29 | - | - | |
| November | - | 23 | 23 | 23 | - | - | |
| Desember | - | 34 | 34 | 34 | - | - | |

